navigare necesse est, vivere non est necesse, navigare quam vita








>> TERMINY REJSÓW 2025 <<


    W sezonie 2025 pływamy ponownie na wodach Greckich: Morze Egejskie - Cyklady, Dodekany i Sporady, Zatoka Sarońska, Zatoka Argolidzka, Morze Jońskie. Ze względu na dość rozchwiane warunki pogodowe w 2024, co utrudnia dokładne zaplanowanie rejsów , w 2025 roku startujemy z Aeginy*. Ta wyspa, królewstwo pistacji, okazała się najspokojniejszym miejscem w okolicy Aten. Z lotniska E.Vnizelosa / Ateny autobusem X96 około 1h5 lub metrem M3(1h) do Pireusu.
Nastepnie promem około godziny na Aeginę. Szybkie i klasyczne promy z Pireusu na Aeginę w sezonie pływają co godzinę.
W 2025 roku wprowadzamy również możliwość zaokrętowania się na wyspie KEA*(lotnisko Ateny > Lavrio i 1h promem na Kea) oraz na wyspie TINOS* (lotnisko Ateny > Rafina i prom na Tinos). Ostateczne trasy rejsów będą uzależnione od warunków pogodowych, a miejsce zaokrętowania będzie potwierdzone najpóźniej tydzień przed rejsem.
  Słynne greckie siga-siga (σιγα-σιγα, slow life, powoli - powoli !) usłyszymy tu na każdym kroku. Z pewnością od Greków moglibyśmy uczyć się luźniejszego podejścia do życia oraz umiejętności cieszenia się każdą chwilą. Grecy w życiu wychodzą z założenia, że nie ma sensu przejmować się rzeczami, na które nie mamy wpływu. Niektórzy Grecy twierdzą, że zostali stworzeni aby odpoczywać i coś w tym jest! Dlatego gdzie jak nie w Gecji można oddać się pracowitemu leniuchowaniu! We wspaniałej atmosferze greckich tawern, ich gościnności i życzliwości (κεφι) można wspaniale spędzić czas, zrelaksować się i odpocząć od naszego trybu życia w wiecznej "gonitwie" ! A ponad to wspaniałe morze i wyspy są idealnym miejscem do żeglowania, snorkelingu, łowiectwa podwodnego, czy głębszego nurkowania i uprawiania innych sportów wodnych. W tym roku w lecie temperatura wody w morzu dochodziła do 32° C, a pod koniec października było jeszcze 25° C.
  Zapraszam do do słonecznej Grecji !
  Τα  λεμε στηυ Ελλαδα!

<
Początek sezonu 2025 >>> Pływamy w GRECJI
ID 2025 Terminy i trasy rejsów GRECJA DNI MILE CENA €/os. Wolne miejsca
S1 26/04 - 03/05 MAJÓWKA-   >> Z.Argolidzka -Z. Sarońska - Cyklady - Dodekany - Sporady << 7 150 450 0
S2 08/05 - 15/05   Z.Argolidzka, Z. Sarońska, Cyklady, Dodekany, Sporady 7 150 450 6
S3 15/05 - 22/05 Z.Argolidzka -Z. Sarońska - Cyklady - Dodekany - Sporady 7 150 450 6
S4 22/05 - 29/05 Z.Argolidzka -Z. Sarońska - Cyklady - Dodekany - Sporady 7 150 450 6
S5 29/05 - 05/06 Z.Argolidzka -Z. Sarońska - Cyklady - Dodekany - Sporady 7 150 450 6
S6 05/06 - 12/06 Z.Argolidzka -Z. Sarońska - Cyklady - Dodekany - Sporady 7 150 450 0
S7 12/06 - 19/06 Z.Argolidzka -Z. Sarońska - Cyklady - Dodekany - Sporady 7 150 450 6
S8 19/06- 26/06 Z.Argolidzka -Z. Sarońska - Cyklady - Dodekany - Sporady 7 150 450 6
S9 26/06- 03/07 Z.Argolidzka -Z. Sarońska - Cyklady - Dodekany - Sporady 7 150 450 6
S10 03/07- 10/07 Z.Argolidzka -Z. Sarońska - Cyklady - Dodekany - Sporady 7 150 450 6
S11 10/07- 17/07 Z.Argolidzka -Z. Sarońska - Cyklady - Dodekany - Sporady 7 150 450 0
S12 17/07- 24/07 Z.Argolidzka -Z. Sarońska - Cyklady - Dodekany - Sporady 7 150 450 0
S13 24/07- 31/07 Z.Argolidzka -Z. Sarońska - Cyklady - Dodekany - Sporady 7 150 450 0
S14 31/07- 07/08 Z.Argolidzka -Z. Sarońska - Cyklady - Dodekany - Sporady 7 150 450 6
S15 07/08- 14/08 Z.Argolidzka -Z. Sarońska - Cyklady - Dodekany - Sporady 7 150 450 0
S16 14/08- 21/08 Z.Argolidzka -Z. Sarońska - Cyklady - Dodekany - Sporady 7 150 450 0
S17 21/08- 28/08 Z.Argolidzka -Z. Sarońska - Cyklady - Dodekany - Sporady 7 150 450 6
S18 28/08- 04/09 Z.Argolidzka -Z. Sarońska - Cyklady - Dodekany - Sporady 7 150 450 6
S19 04/09 - 11/09 Z.Argolidzka -Z. Sarońska - Cyklady - Dodekany - Sporady 7 150 450 6
S20 11/09- 18/09 Z.Argolidzka -Z. Sarońska - Cyklady - Dodekany - Sporady 7 150 450 6
S21 18/09- 25/09 Z.Argolidzka -Z. Sarońska - Cyklady - Dodekany - Sporady 7 150 450 0
S22 25/09- 02/10 Z.Argolidzka -Z. Sarońska - Cyklady - Dodekany - Sporady 7 150 450 0
S23 02/10- 09/10 Z.Argolidzka -Z. Sarońska - Cyklady - Dodekany - Sporady 7 150 450 6

Serdecznie ZAPRASZAM !

WOLNE

ZAJĘTE

relacje z Rejsów

KJ Robert Bany          



     Copyright © by JoMiRo 2001-2025      >> nowa odsłona <<                                                                                         Goście: